Účetnictví a daně 2024
Fyzické osoby
Zálohy OSVČ na sociální pojištění a další důležité informace
v roce 2024 | v roce 2023 | |
Minimální výše záloh na SP* | 3 852 | 2 944 |
Minimální výše záloh na SP** | 1 413 | 1 178 |
Minimální měsiční vyměřovací základ* | 13 191 | 10 081 |
Minimální měsíční vyměřovací základ** | 4 837 | 4 033 |
Maximální roční vyměřovací základ | 2 110 416 | 1 935 552 |
Sazba povinných odvodů činní 29,2 % z vyměřovacího základu |
* Hlavní činnost / ** Vedlejší činnost
Zálohy OSVČ na zdravotní pojištění
v roce 2024 | v roce 2023 | |
Minimální výše záloh na ZP | 2 968 | 2 722 |
Sazba povinných odvodů činní 13,5 % z vyměřovacího základu |
Režim paušální daně
v roce 2024 | v roce 2023 | |
1. pásmo | 7 498 | 6 208 |
2. pásmo | 16 745 | 16 000 |
3. pásmo | 27 139 | 26 000 |
Sazba daně z příjmů fyzických osob
Sazba daně z příjmů fyzických osob - pro část základu daně do 36násobku průměrné mzdy | 15 % | |
Sazba daně z příjmů fyzických osob - pro část základu daně nad 36násobek průměrné mzdy | 23 % | |
36násobek průměrné mzdy v roce 2024 v Kč | 1 582 812 |
Jak zaplatit daň v roce 2024 - nejčastější čísla účtů (Praha a Střední Čechy)
FÚ Praha | FÚ Střední Čechy | |
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání | 721-77628031/0710 | 721-77628111/0710 |
Daň z příjmů právnických osob - DPPO | 7704-77628031/0710 | 7704-77628111/0710 |
Daň z přidané hodnoty - DPH | 705-77628031/0710 | 705-77628111/0710 |
Daň z nemovitých věcí | 7755-77628031/0710 | 7755-77628111/0710 |
Daň silniční | 748-77628031/0710 | 748-77628111/0710 |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 713-77628031/0710 | 713-77628111/0710 |
Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou | 7720-77628031/0710 | 7720-77628111/0710 |
Režim paušální daně - paušální záloha | 2866-77628031/0710 | 2866-77628111/0710 |
Variabilním symbolem je Vaše DIČ. U fyzických osob je to zpravidla rodné číslo bez lomítka. |
Hodí se vědět
v roce 2024 | v roce 2023 | |
Minimální mzda | 18 900 | 17 300 |
Průměrná mzda | 43 967 | 40 324 |
Adresář vybraných datových schránek
Instituce | Identifikátor datové schránky | |
FÚ pro Prahu 10 | jvun5nv | |
FÚ pro Prahu 9 | z4gn679 | |
FÚ pro Prahu 8 | bhbn5b5 | |
FÚ pro Prahu 7 | hh8n4xs | |
FÚ pro Prahu 6 | qk4n645 | |
FÚ pro Prahu 5 | jkhn48p | |
FÚ pro Prahu 4 | ty2n5jf | |
FÚ pro Prahu 3 | 945n44k | |
FÚ pro Prahu 2 | qijn44u | |
FÚ pro Prahu 1 | 2p2n5ad | |
VZP | i48ae3q | |
OZP | q9iadw9 | |
ZPMV | 9swaix3 | |
Městský soud v Praze (dokumenty do Sbírky listin) | snkabbm |