Účetnictví a daně 2025
Fyzické osoby
Zálohy OSVČ na sociální pojištění a další důležité informace
v roce 2025 | v roce 2024 | |
Minimální výše záloh na SP (Hlavní) | 4 759 Kč | 3 852 Kč |
Minimální výše záloh na SP (Hlavní - nová) | 3 399 Kč | 3 210 Kč |
Minimální výše záloh na SP (Vedlejší) | 1 496 Kč | 1 413 Kč |
Minimální měsiční vyměřovací základ (Hlavní) | 16 295 Kč | 13 191 Kč |
Minimální měsíční vyměřovací základ (vedlejší) | 5 122 Kč | 4 837 Kč |
Maximální roční vyměřovací základ | 2 234 736 Kč | 2 110 416 Kč |
Sazba povinných odvodů činní 29,2 % z vyměřovacího základu Vyměřovací základ = 55 % z dílčího základu daně ze samostatné činnosti (od roku 2024) Minimální vyměřovací základ = průměrná mzda * 35 % (30 % v roce 2024, 40 % v roce 2025) Zálohy jsou splatné od prvního do posledního dne daného měsíce |
Zálohy OSVČ na zdravotní pojištění
v roce 2025 | v roce 2024 | |
Minimální výše měsíčních záloh na ZP (Hlavní) | 3 143 Kč | 2 968 Kč |
Minimální výše měsíčních záloh na ZP (Vedlejší) |
0 Kč |
0 Kč |
Minimální měsíční vyměřovací základ (Hlavní) |
23 278 Kč (průměrná mzda * 50 %) |
21 983,50 Kč |
Minimální roční vyměřovací základ (Hlavní) | 279 342 Kč | 263 802 Kč |
Minimální vyměřovací základ (vedlejší) |
měsíční / roční 0 / 0 Kč |
měsíční / roční 0 / 0 Kč |
Sazba povinných odvodů činní 13,5 % z vyměřovacího základu Vyměřovací základ = 50 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti OBZP = minimální mzda * 13,5 %, tj. pro rok 2025 = 2 808 Kč Zálohy jsou splatné od prvního do 8. dne následujícího měsíce |
Režim paušální daně
v roce 2025 | v roce 2024 | |
1. pásmo | 8 716 Kč | 7 498 Kč |
2. pásmo | 16 745 Kč | 16 745 Kč |
3. pásmo | 27 139 Kč | 27 139 Kč |
Sazba daně z příjmů fyzických osob
v roce 2025 | v roce 2024 | |
Sazba daně z příjmů fyzických osob | 15 % | 15 % |
Sazba daně z příjmů fyzických osob - prograsivní zdanění | 23 % | 23 % |
Limit (36*průměrná mzda) | 1 676 052 Kč | 1 582 812 Kč |
Jak zaplatit daň v roce 2025 - nejčastější čísla účtů (Praha a Střední Čechy)
FÚ Praha | FÚ Střední Čechy | |
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání | 721-77628031/0710 | 721-77628111/0710 |
Daň z příjmů právnických osob - DPPO | 7704-77628031/0710 | 7704-77628111/0710 |
Daň z přidané hodnoty - DPH | 705-77628031/0710 | 705-77628111/0710 |
Daň z nemovitých věcí | 7755-77628031/0710 | 7755-77628111/0710 |
Daň silniční | 748-77628031/0710 | 748-77628111/0710 |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 713-77628031/0710 | 713-77628111/0710 |
Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou | 7720-77628031/0710 | 7720-77628111/0710 |
Režim paušální daně - paušální záloha | 2866-77628031/0710 | 2866-77628111/0710 |
Variabilním symbolem je Vaše DIČ. U fyzických osob je to zpravidla rodné číslo bez lomítka. |
Hodí se vědět
v roce 2025 | v roce 2024 | |
Minimální mzda | 20 800 Kč | 18 900 Kč |
Průměrná mzda | 46 557 Kč | 43 967 Kč |
Minimální hodinová mzda | 124,40 Kč | 112,50 Kč |
LImit pro roční daňový bonus (6*min. mzda) | 124 800 Kč | 113 400 Kč |
Limit pro měsíční daňový bonus (0,5*min. mzda) | 10 400 Kč | 9 450 Kč |
Důležité lhůty
Zálohy na sociální pojištění | Od prvního do posledního dne daného měsíce |
Zálohy na zdravotní pojištění | Od prvního do 8. dne následujícího měsíce |
DPH | Do 25. dne následujícího období (měsíc, kvartál) |
Daň z příjmů - elektronnické podání | Do 2. května (pokud je pracovním dnem) |
Daň z nemovitých věcí | Do 31. ledna (pokud je pracovním dnem) |
Adresář vybraných datových schránek
Instituce | Identifikátor datové schránky | |
FÚ pro Prahu 10 | jvun5nv | |
FÚ pro Prahu 9 | z4gn679 | |
FÚ pro Prahu 8 | bhbn5b5 | |
FÚ pro Prahu 7 | hh8n4xs | |
FÚ pro Prahu 6 | qk4n645 | |
FÚ pro Prahu 5 | jkhn48p | |
FÚ pro Prahu 4 | ty2n5jf | |
FÚ pro Prahu 3 | 945n44k | |
FÚ pro Prahu 2 | qijn44u | |
FÚ pro Prahu 1 | 2p2n5ad | |
VZP | i48ae3q | |
OZP | q9iadw9 | |
ZPMV | 9swaix3 | |
Městský soud v Praze (dokumenty do Sbírky listin) | snkabbm |